Supported Aircraft & Engine Configurations
APG supports runway analysis, weight & balance, and en-route performance for 500+ aircraft models across business, regional, and transport categories. Use this page to verify coverage by manufacturer, model, and engine configuration.
- Products covered: Genesis® PRO (Runway Analysis, W&B, En-route Performance)
- Update cadence: New types and engine STCs added regularly
- Can’t find your aircraft? Email sales@apgdata.com to request support
Quick Actions:
-
Search by manufacturer / model / engine
-
Filter by category (Business | Regional | Transport | Turboprop | Piston | Experimental)
-
CSV / JSON download of the latest supported list
-
Request support for a new aircraft/engine configuration
-
API Access (Optional): query coverage programmatically
| Equipment | Model | Engine |
| Airbus | A318-112 | CFM56-5B9 |
| Airbus | A318-112 | CFM56-5B9/P |
| Airbus | A319-115 | CFM56-5B7/P |
| Airbus | A319-133 | IAE V2527M-A5 |
| Airbus | A320-211 | CFM56-5A1 |
| Airbus | A320-212 | CFM56-5A3 |
| Airbus | A320-214 | CFM56-5-B4 |
| Airbus | A320-216 | CFM56-5-B6 |
| Airbus | A320-231 | IAE V2500-A1 |
| Airbus | A320-232 | IAE V2527-A5 |
| Airbus | A321-131 | IAE V2530-A5 |
| Airbus | A321-211 | CFM56-5-B3 |
| Airbus | A321-212 | CFM56-5-C3 |
| ATR | ATR 42-200 | PW120 |
| ATR | ATR 42-300 | PW120 |
| ATR | ATR 42-320 | PW121 |
| ATR | ATR 42-500 | PW127E |
| ATR | ATR 42-600 | PW127M |
| ATR | ATR 72 | PW124 |
| ATR | ATR 72 | PW127 |
| ATR | ATR 72-500 | PW127F |
| ATR | ATR 72-600 | PW127M |
| BAE Aerospace | 146-100 | ALF502R-3A |
| BAE Aerospace | 146-100 | ALF502R-5 |
| BAE Aerospace | 146-200 | ALF502R-3A |
| BAE Aerospace | 146-200 | ALF502R-5 |
| BAE Aerospace | 146-300 | ALF502R-5 |
| BAE Aerospace | Avro 146-RJ70 | LF507-1F |
| BAE Aerospace | Avro 146-RJ85 | LF507-1F |
| BAE Aerospace | Avro 146-RJ100 | LF507-1F |
| BAE Aerospace | Jetstream 3102 | TPE 331-10UG-514H |
| BAE Aerospace | Jetstream 3107 | TPE 331-10UF-513H |
| BAE Aerospace | Jetstream 3112 | TPE 331-10UG-513H |
| BAE Aerospace | Jetstream 3201 | TPE 331-12UHR-702H |
| BAE Aerospace | Jetstream 3202 | TPE 331-12UHR-701H |
| BAE Aerospace | Jetstream 3212 | TPE 331-12UHR-702H |
| BAE Aerospace | Jetstream 3212 | TPE 331-12UHR-702H |
| BAE Aerospace | Jetstream 4100 | TPE 331-14GR-805H |
| Beech | King Air B90 | PT6A21 |
| Beech | King Air B90B | PT6A21 |
| Beech | King Air B90 Epic | PT6A135A |
| Beech | King Air B90 Epic | PT6A21 |
| Beech | King Air B90 Halo | PT6A21 |
| Beech | King Air C90GT/C90GTi Epic | PT6A135A |
| Beech | King Air C90A | PT6A21 |
| Beech | King Air C90A | PT6A135A |
| Beech | King Air C90B | PT6A21 |
| Beech | King Air C90B | PT6A135A |
| Beech | King Air B200 | PT6A41 |
| Beech | King Air B200 | PT6A42 |
| Beech | King Air B200 | PT6A41 |
| Beech | King Air B200 | PT6A42 |
| Beech | King Air B200 | PT6A52 |
| Beech | King Air B200 | PT6A41 |
| Beech | King Air B200 | PT6A42 |
| Beech | King Air B200 | PT6A42 |
| Beech | King Air B200 | PT6A41 |
| Beech | King Air B200 | PT6A42 |
| Beech | King Air B200 Gold | PT6A42 |
| Beech | King Air B200 Gold | PT6A61 |
| Beech | King Air B200 Platinum | PT6A41 |
| Beech | King Air B200 Platinum | PT6A42 |
| Beech | King Air B200 Platinum | PT6A61 |
| Beech | Super King Air 250 HALO | PT6A42 |
| Beech | Super King Air 250 HALO | PT6A52 |
| Beech | Super King Air 250 HALO | PT6A42 |
| Beech | Super King Air 250 HALO GT BLR | PT6A52 |
| Beech | Super King Air B300 | 60A |
| Beech | Super King Air 350 & 350C | 60A |
| Beech | Super King Air 350 & 350C | 60A |
| Beech | Super King Air 350, 350i & 350C | 60A |
| Beech | Super King Air 350, 350i & 350C | 60A |
| Beech | King Air B350ER | 60A |
| Beech | King Air B350ER | 67A |
| Beech | King Air 360 | 60A |
| Beech | King Air 360ER | 60A |
| Beech (Raytheon) | B1900C | PT6A65B |
| Beech (Raytheon) | B1900C | PT6A65B |
| Beech (Raytheon) | B1900D | PT6A67D |
| Beech (Raytheon) | B1900D | PT6A67D |
| Beech (Raytheon) | B400A (a.k.a. B400XP) | PWJT15D5 |
| Beech (Raytheon) | B400X (a.k.a. B400XT) | WIFJ443AP |
| Boeing | B717-200 | BR715-A1-30 |
| Boeing | B717-200 | BR715-C1-30 |
| Boeing | B727-100 | JT8D-7 |
| Boeing | B727-100 QW | JT8D-7 |
| Boeing | B727-200 | JT8D-15 |
| Boeing | B727-200 | JT8D-17 |
| Boeing | B727-200 | JT8D-17C |
| Boeing | B727-200 | JT8D-7 |
| Boeing | B727-200 | JT8D-9 |
| Boeing | B727-200 | JT8D-17 |
| Boeing | B727-200 QW | JT8D-15 |
| Boeing | B727-200 QW | JT8D-17 |
| Boeing | B727-200 QW | JT8D-9 |
| Boeing | B727-200RE | JT8D-217C/-17A-217C |
| Boeing | B727-200ADV | JT8D-9 |
| Boeing | B737-300 | 3B1 |
| Boeing | B737-300 | 3B2 |
| Boeing | B737-300 | 3C1 |
| Boeing | B737-400 | 3B2 |
| Boeing | B737-400 | 3C1 |
| Boeing | B737-500 | CFM56-3B-1 |
| Boeing | B737-500 | CFM56-3C-1 |
| Boeing | B737-700 | CFM56-7B22 |
| Boeing | B737-700 | CFM56-7B24 |
| Boeing | B737-700 | CFM56-7B24 |
| Boeing | B737-700 | CFM56-7B24 |
| Boeing | B737-700 BBJ | CFM56-7B27 |
| Boeing | B737-700 BBJ | CFM56-7B27 |
| Boeing | B737-700 BBJ | CFM56-7B27 |
| Boeing | B737-800 | CFM56-7B26 |
| Boeing | B737-800 | CFM56-7B27 |
| Boeing | B737-800 | CFM56-7B27 |
| Boeing | B737-800 BBJ2 | CFM56-7B27 |
| Boeing | B737-800 BBJ2 | CFM56-7B27 |
| Boeing | B737-800 BBJ2 | CFM56-7B27 |
| Boeing | B747-400 | PW 4056 |
| Boeing | B747-400 | PW 4056 |
| Boeing | B747-400 | PW 4056 |
| Boeing | B757-200 | PW 2040 |
| Boeing | B757-200 | PW 2040 |
| Boeing | B757-200 | RB2115E4 |
| Boeing | B767-200 | GE CF6-80A2 |
| Boeing | B767-200 | GE CF6-80C2B2 |
| Boeing | B767-200 | GE CF6-80C2B4 |
| Boeing | B767-200 | PWJT9D-7R4D |
| Boeing | B767-200 | PWJT9D-7R4E |
| Boeing | B767-300 | GE CF6-80C2B6 |
| Boeing | B767-300 | GE CF6-80C2B7 |
| Boeing | B767-300 | PW 4062 |
| Boeing | B767-300 | PW 4062 |
| Boeing | B767-300 | RB211-524H |
| Boeing | B767-300 | PW 4060 |
| Boeing | DC8-73 | CFM56-3-C1 |
| Boeing | DC9-10 | JT8D-7 |
| Boeing | DC9-30 | JT8D-9 |
| Boeing | DC9-30 | JT8D-17 |
| Boeing | DC9-50 | JT8D-17 |
| Boeing | DC10-30 | CF6-50C2 |
| Boeing | MD82 | JT8D-217 |
| Boeing | MD82 | JT8D-217A |
| Boeing | MD82 | JT8D-219 |
| Boeing | MD82 | JT8D-217C |
| Boeing | MD83 | JT8D-219 |
| Boeing | MD87 | JT8D-217A |
| Boeing | MD87 | JT8D-219 |
| Bombardier | CL-300 | AS907 |
| Bombardier | CL-350 | HTF7350 |
| Bombardier | CL-601 | CF34-1A |
| Bombardier | CL-601 | CF34-3A |
| Bombardier | CL-604 | CF34-3B |
| Bombardier | CL-605 | CF34-3B |
| Bombardier | CL-650 | CF34-3B |
| Bombardier | CL-850 | CF343B1 |
| Bombardier | CRJ-200 | CF343B1 |
| Bombardier | CRJ-700 | CF34-8C1 |
| Bombardier | Global Express | A220 |
| Bombardier | Global 5000 | A220 |
| Bombardier | Global 5000 | A220 |
| Bombardier | Global 5500 | BR700-710D5-21 |
| Bombardier | Global XRS | A220 |
| Bombardier | Global 6000 | A220 |
| Bombardier | Global 6000 | A220 |
| Bombardier | Global 6500 | BR700-710D5-21 |
| Bombardier | Global 7500 | 20-19BB1A |
| Bombardier | CL-600 | ALF502L-2 |
| Bombardier | CL-600 | ALF502L-2 |
| Bombardier | CL-600 | ALF502L-2C |
| Bombardier | CL-600 | ALF502L-2C |
| CASA | CASA-212-CC | TPE331-10R-501C/511C |
| CASA | CASA-212-CD | TPE331-10R-502C/512C |
| CASA | CASA-212-DF | TPE331-10R-513C |
| CASA | CASA-212-EE | TPE331-12JR-701C |
| Cessna | CE-408 (SkyCourier) | PT6A65SC |
| Cessna | Citation Bravo | PW530A |
| Cessna | Citation CJ | FJ441A |
| Cessna | Citation CJ1 | FJ441A |
| Cessna | Citation CJ1+ | FJ441AP |
| Cessna | Citation CJ2 | FJ442C |
| Cessna | Citation CJ2+ | FJ443A |
| Cessna | Citation CJ3 | FJ443A |
| Cessna | Citation CJ3+ | FJ443A |
| Cessna | Citation CJ4 | FJ444A |
| Cessna | Citation CJ | FJ441A |
| Cessna | Citation CJ1 | FJ441A |
| Cessna | Citation CJ1+ | FJ441AP |
| Cessna | Citation CJ2 | FJ442C |
| Cessna | Citation CJ2+ | FJ443A24 |
| Cessna | Citation CJ3 | FJ443A |
| Cessna | Citation CJ3+ | FJ443A |
| Cessna | Citation Encore | PW535A |
| Cessna | Citation Encore+ | PW535B |
| Cessna | Citation Excel | PW545A |
| Cessna | Citation Latitude | PW306D1 |
| Cessna | Citation Longitude | HTF7700L |
| Cessna | Citation M2 | FJ441AP21 |
| Cessna | Citation Mustang | PW615FA |
| Cessna | Citation Sovereign | PW306C |
| Cessna | Citation Sovereign | PW306C |
| Cessna | Citation Sovereign+ | PW306D |
| Cessna | Citation X | AE3007C |
| Cessna | Citation X | AE3007C1 |
| Cessna | Citation X | AE3007C |
| Cessna | Citation X | AE3007C1 |
| Cessna | Citation X+ | AE3007C2 |
| Cessna | Citation XLS | PW545B |
| Cessna | Citation XLS+ | PW545C |
| Cessna | CE-425 (Conquest) | PT6A-112 |
| Cessna | Citation I | PWJT15D |
| Cessna | Citation I | PWJT15D |
| Cessna | Citation I | PWJT15D |
| Cessna | Citation II | JT15D4 |
| Cessna | Citation III | TFE7313C100S |
| Cessna | Citation SII | FJ443A |
| Cessna | Citation SII | FJ443A |
| Cessna | Citation SII | PWJT15D4B |
| Cessna | Citation SII | PWJT15D4B |
| Cessna | CITSIICVDLA | PWJT15D4B |
| Cessna | CITSIICVD | PWJT15D4B |
| Cessna | Citation Ultra | JT15D5D |
| Cessna | Citation V | PW15D5A |
| Cessna | Citation VI | TFE7313C100S |
| Cessna | Citation VII | TFE4R2S |
| Cessna (Reims) | CE-F406 (Caravan II) | PT6A-112 |
| Cirrus | SF50 (Vision) - G1 | FJ33-5A |
| Cirrus | SF50 (Vision) - G2 | FJ33-5A |
| COMAC | ARJ21-700 | CF3410A |
| Convair | Convair 240 | PW R2800-CA18 |
| Dassault | Falcon F10 | TFE73121C |
| Dassault | Falcon F2000 | CFE1B |
| Dassault | Falcon F2000EX | PW308C |
| Dassault | Falcon F2000EX EASy | PW308C |
| Dassault | Falcon F50 | TFE73131C |
| Dassault | Falcon F7X | PW307A |
| Dassault | Falcon F8X | PW307D |
| Dassault | Falcon F900B | TFE5BR1C |
| Dassault | Falcon 20 FJF (Series D+E) | CF700-2D-2 |
| Dassault | Falcon F20 (Model C5/D5) | TFE31-5AR-2C |
| Dassault | Falcon F20 (Model F5) | TFE31-5BR-2C |
| Dassault | Falcon F2000S | PW308C |
| Dassault | Falcon F2000LXS | PW308C |
| Dassault | Falcon F2000LX | PW308C |
| Dassault | Falcon F50 | TFE731-4-1C |
| Dassault | Falcon F50 | TFE73131C |
| Dassault | Falcon F50EX | TFE73140 |
| Dassault | Falcon F900 | TFE5AR1C |
| Dassault | Falcon F900C | TFE5BR1C |
| Dassault | Falcon F900EX EASy | TFE73160 |
| Dassault | Falcon F900EX | TFE73160 |
| Dassault | Falcon F900EX EASy | TFE73160 |
| Dassault | Falcon F900DX | TFE73160 |
| Dassault | Falcon F900EX | TFE73160 |
| Dassault | Falcon F900EX | TFE73160 |
| Dassault | Falcon F900LX | TFE73160 |
| De Havilland/Bombarier | DHC-6-300 | PT6A-27 |
| De Havilland/Bombarier | DHC-6-400 | PT6A-34 |
| De Havilland/Bombarier | DHC-7-102/103 | PT6A-50 |
| De Havilland/Bombarier | DHC-8-102 | PW120A |
| De Havilland/Bombarier | DHC-8-103 | PW121 |
| De Havilland/Bombarier | DHC-8-106 | PW121 |
| De Havilland/Bombarier | DHC-8-202 | PW123D |
| De Havilland/Bombarier | DHC-8-311 | PW123 |
| De Havilland/Bombarier | DHC-8-311 | PW123B |
| De Havilland/Bombarier | DHC-8-314 | PW123B |
| De Havilland/Bombarier | DHC-8-315 | PW123E |
| De Havilland/Bombarier | DHC-8-400 | PW150A |
| Diamond | DIA 42 | TAE 125-02-99 |
| Diamond | DIA 42 | TAE 125-01 |
| Diamond | DIA 42 NG | AE E4-B |
| Diamond | DIA 62 | AE E4P-C |
| Dornier | DO228 100 | TPE 331-5-252D |
| Dornier | DO228 200 | TPE-331-10 |
| Dornier | DO228 200 | TPE-331-5-252D |
| Dornier | DO228 212 | TPE-331-15A-252D |
| Dornier | DO228 212 | TPE-331-10 |
| Dornier | DO328 110 | PW119B |
| Dornier | DO328 120 | PW119C |
| Dornier | DO328J | PW306B |
| Eclipse | EA500 | PW610F-A |
| Embraer | Embraer 120 Brasilia | PW118 |
| Embraer | Embraer 120 Brasilia | PW118A |
| Embraer | Embraer 120 Brasilia | PW118B |
| Embraer | ERJ-135ER | AE3007A13 |
| Embraer | ERJ-135LR | AE3007A13 |
| Embraer | ERJ-140ER | AE3007A13 |
| Embraer | ERJ-140LR | AE3007A13 |
| Embraer | ERJ-145 | AE3007A1 |
| Embraer | ERJ-145 | AE3007A1P |
| Embraer | ERJ-145LR | AE3007A1P |
| Embraer | ERJ-145XR | AR3007A1E |
| Embraer | ERJ-145EP | AE3007A1 |
| Embraer | ERJ-170 | CF348E5A1 |
| Embraer | ERJ-170 | CF348E5SCOOP |
| Embraer | ERJ-175 | CF348E5SCOOP |
| Embraer | ERJ-190 | CF3410E5A1 |
| Embraer | ERJ-190 | CF34-10E6 |
| Embraer | Phenom 100 | PW617FE |
| Embraer | Phenom 100 | PW617FE |
| Embraer | Phenom 100 | PW617FE |
| Embraer | Phenom 100 | PW617FE |
| Embraer | Phenom 100 | PW617FE |
| Embraer | Phenom 100 | PW617FE |
| Embraer | Phenom 100 | PW617FE |
| Embraer | Phenom 100 | PW617FE |
| Embraer | Phenom 100 | PW617FE |
| Embraer | Phenom 100EV | PW617F1E |
| Embraer | Phenom 100EV | PW617F1E |
| Embraer | Phenom 100EV | PW617F1E |
| Embraer | Phenom 300 | PW535E |
| Embraer | Phenom 300 | PW535E |
| Embraer | Phenom 300 | PW535E |
| Embraer | Phenom 300 Platinum | PW535E |
| Embraer | Phenom 300 Platinum | PW535E |
| Embraer | Legacy 450 | AS907-3-1E |
| Embraer | Legacy 450 | AS907-3-1E |
| Embraer | Legacy 450 | AS907-3-1E |
| Embraer | Legacy 500 | AS907-3-1E |
| Embraer | Legacy 500 | AS907-3-1E |
| Embraer | Legacy 500 | AS907-3-1E |
| Embraer | Legacy 600 | AE3007A1E |
| Embraer | Legacy 600 | AE3007A1E |
| Embraer | Legacy 600 | AE3007A1E |
| Embraer | Legacy 650 | AE3007A2 |
| Embraer | Legacy 650 | AE3007A2 |
| Embraer | Legacy 650 | AE3007A2 |
| Embraer | Lineage 1000 | CF3410E7B |
| Embraer | Lineage 1000E | CF3410E7B |
| Embraer | Praetor 500 | AS907-3-1E |
| Embraer | Praetor 600 | AS907-3-1E |
| Fairchild | Metro III | TPE33112UA |
| Fairchild | Metro 23 | TPE33112UA |
| Fairchild | Metro 23 | TPE33112UHR701G |
| Fairchild | Metro 23 | TPE33112UA |
| Fokker | Fokker 50 | PW 125B |
| Fokker | Fokker 70 | TAY 620-15 |
| Fokker | Fokker 100 | TAY 650-15 |
| Fokker | F-27 | MK 532-7R |
| Fokker | F-27 | MK 552-7R |
| Gulfstream | G-VII-500 | PW814GA |
| Gulfstream | Commander 690D | TPE331-10T-511K/513K |
| Gulfstream | Commander 690D | TPE331-5-254K |
| Gulfstream | Commander 695 | TPE331-10-511K |
| Gulfstream | G100 | TFE73140R-200G |
| Gulfstream | G150 | TFE73140AR |
| Gulfstream | G200 | PW306A |
| Gulfstream | G280 | HTF7250G |
| Gulfstream | G300 | MK611-8 |
| Gulfstream | G350 | RRTAYMK6118C |
| Gulfstream | G400 | MK611-8 |
| Gulfstream | G450 | RRTAYMK6118C |
| Gulfstream | G550 | BR710 |
| Gulfstream | Gulfstream I | RR DART MK529-8X |
| Gulfstream | Gulfstream II | RR SPEY MK511-8 |
| Gulfstream | G-IIB | MK511-8 |
| Gulfstream | G-III | MK511-8 |
| Gulfstream | G-IV | MK611-8 |
| Gulfstream | G-IVSP | MK611-8 |
| Gulfstream | G-V | BR710 |
| Gulfstream | G-VII-500 | PW814GA |
| Gulfstream | G-VII-600 | PW815GA |
| Gulfstream | G650 | BR700725A112 |
| Gulfstream | G650ER | BR700725A112 |
| Honda Jet | HA-420 | Honda GE HF-120 |
| Honda Jet | HA-420 Elite | Honda GE HF-120 |
| Honda Jet | HA-420 Elite S | Honda GE HF-120 |
| Honda Jet | HA-420 Elite II | Honda GE HF-120 |
| Israel Aircraft Industries | Westwind 1124A | TFE73131G |
| Israel Aircraft Industries | Westwind Astra 1125 | TFE7313C200G |
| Israel Aircraft Industries | Westwind 1124 | TFE73131G |
| Israel Aircraft Industries | Westwind 1124A | TFE73131G |
| Learjet | Learjet 31 | TFE73123B |
| Learjet | Learjet 31A | TFE73123B |
| Learjet | Learjet 35A | TFE731 |
| Learjet | Learjet 35A | TFE731 |
| Learjet | Learjet 35A | TFE731 |
| Learjet | Learjet 35A | TFE731 |
| Learjet | Learjet 35A | TFE731 |
| Learjet | Learjet 35A | TFE731 |
| Learjet | Learjet 36A | TFE731 |
| Learjet | Learjet 36A | TFE731 |
| Learjet | Learjet 36A | TFE731 |
| Learjet | Learjet 36A | TFE731 |
| Learjet | Learjet 36A | TFE731 |
| Learjet | Learjet 36A | TFE731 |
| Learjet | Learjet 36A | TFE731 |
| Learjet | Learjet 40 | TFE73120AR1B |
| Learjet | Learjet 40XR | TFE73120BR1B |
| Learjet | Learjet 45 | 20AR1B |
| Learjet | Learjet 45XR | 20BR1B |
| Learjet | Learjet 55 | TFE7313AR2B |
| Learjet | Learjet 55 | TFE7313AR2B |
| Learjet | Learjet 55C | TFE7313AR2B |
| Learjet | Learjet 55C | TFE7313AR |
| Learjet | Learjet 60 | PW305A |
| Learjet | LJ60NOSB276 | PW305A |
| Learjet | Learjet 60XR | PW305A |
| Learjet | Learjet 70 | 40BR1B |
| Learjet | Learjet 75 | 40BR1B |
| Lockheed | Hercules 382E/G | Allison 501-D22A |
| Lockheed | Hercules 382E/G | Allison 501-D22A |
| Lockheed | Jetstar II | TFE731-3-1F |
| Mistubishi | MU-2B-60 | TPE 331-10-511M |
| Piaggio | P180 Avanti II | PT6A66 |
| Piaggio | P180 Avanti II | PT6A66B |
| Piaggio | P180 EVO | PT6A66B |
| Pilatus | PC-24 | FJ444AQPM |
| Pilatus | BN-2T | 250-B17C |
| Pilatus | PC12-45 | PT6A67B |
| Pilatus | PC12-47E | PT6A67P |
| Pilatus | PC12-47E | PT6A67P |
| Pilatus | PC12-47E NGX | PT6A67P |
| Piper | M600 | PT6A-42A |
| Piper | PA-31-350 | TIO-540-J2BD |
| PLZ | M2805 (SkyTruck) | PT6A-65B |
| Raytheon | HK4000 | PW308A |
| Raytheon | HK4000PTA | PW308A |
| Raytheon | HK750 | TFE7315BR1H |
| Raytheon | HK400XPR | FJ44-4A-32 |
| Raytheon | HK400XPR w/ Winglets | FJ44-4A-32 |
| Raytheon | Hawker 1000A | PW305B |
| Raytheon | Hawker 700A | TFE7313R1H |
| Raytheon | HK700ATR | TFE7313R1H |
| Raytheon | Hawker 700B | TFE7313R1H |
| Raytheon | Hawker 800A | TFE7315R1H |
| Raytheon | HK800ASP | TFE7315R1H |
| Raytheon | Hawker 800A | TFE7315R1HTR |
| Raytheon | HK800ASP | TFE7315R1HTR |
| Raytheon | Hawker 800B | TFE7315R1H |
| Raytheon | Hawker 800XP | TFE7315BR1H |
| Raytheon | Hawker 800XP | TFE5BR1H |
| Raytheon | HK800XPSP | TFE7315BR1H |
| Raytheon | HK800XPSPP21 | TFE5BR1H |
| Raytheon | Hawker 850XP | TFE7315BR1H |
| Raytheon | Hawker 900XP | 50R1H |
| Raytheon | Premier I | FJ442A |
| Saab | SF2000 | AE2100A |
| Saab | SF340A | CT75A2 |
| Saab | SF340ACASA | CT75A2 |
| Saab | SF340AEASA | CT75A2 |
| Saab | SF340B | CT79B |
| Saab | SF340BWT | CT79B |
| Saab | SF340BCASA | CT79B |
| Saab | SF340BWTC | CT79B |
| Saab | 340BEASA | CT79B |
| Sabreliner | SR65 | TFE731-3R-1D |
| Short Brothers | SD3-30 | PT6A-45R |
| Short Brothers | SD3-60 | PT6A-65AR |
| Short Brothers | SD3-60 | PT6A-65R |
| Short Brothers | SD3-60 | PT6A-67R |
Don’t see your exact variant?
- Request support: sales@apgdata.com
- Include: manufacturer, model/series, engine(s), STCs/mods, and intended operation (e.g., runway analysis, W&B)
Related resources
- Genesis® PRO Performance (runway analysis, W&B, en-route)
- Find Your Aircraft (coverage overview)
- API Documentation (programmatic lookup)